Subprocesadores de Bitwarden
Esta tabla enumera los subprocesadores de Bitwarden. Tenga en cuenta que ningún subprocesador de Bitwarden, ni el propio Bitwarden, tiene acceso a los datos no cifrados de la caja fuerte.
Subprocesador | Naturaleza del Procesamiento | Ubicación |
---|---|---|
Microsoft Inc. | Infraestructura de alojamiento | EEUU, UE |
DigitalOcean, LLC | Infraestructura de alojamiento | EEUU |
Amazon Web Services, Inc. | Infraestructura de alojamiento | EEUU |
Cloudflare, Inc. | Servidor proxy | EEUU |
Google, LLC | Herramientas de comunicación | EEUU |
Tecnologías Slack, LLC | Herramienta de colaboración | EEUU |
Freshworks Inc. | Gestión de relaciones con el cliente | EEUU |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Análisis de ventas | Alemania |
Stripe, Inc. | Procesamiento de pagos | EEUU |
Paypal, Inc. incluyendo la división Braintree | Procesamiento de pagos, Pasarela de pago | EEUU |
BitPay, Inc. | Procesamiento de pagos | EEUU |
DataDog, Inc. | Monitoreo de infraestructura | EEUU |
Hubspot, Inc. | Herramientas de comunicación | EEUU |
APIHub, Inc. | Desarrollo de negocios (B2B) | EEUU |
ZoomInfo Technologies, LLC. | Desarrollo de negocios (B2B) | EEUU |
Puedes suscribirte a una lista de correo electrónico si deseas recibir notificaciones sobre los subprocesadores de Bitwarden.
Sugerir cambios en esta página
¿Cómo podemos mejorar esta página para usted?
Si tiene preguntas técnicas, sobre facturación o sobre el producto, póngase en contacto con el servicio de asistencia.