Bitwarden Unterprozessoren
Diese Tabelle listet Bitwarden-Subprozessoren auf. Beachten Sie, dass kein Bitwarden-Subprozessor oder Bitwarden selbst Zugriff auf unverschlüsselte Vault-Daten hat.
Unterauftragsverarbeiter | Art der Verarbeitung | Standort |
---|---|---|
Microsoft Inc. | Hosting-Infrastruktur | USA, EU |
Amazon Web Services, Inc. | Hosting-Infrastruktur | USA |
Fastly, Inc. | Hosting-Infrastruktur | USA |
Google, LLC | Kommunikationstools | USA |
Slack Technologies, LLC | Collaboration-Tool | USA |
SendGrid, Inc. (Twilio) | E-Mail-Dienstleister | USA |
Freshworks Inc. | Kundenbeziehungsmanagement | USA |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Vertriebsanalysen | Deutschland |
Stripe, Inc. | Zahlungsabwicklung | USA |
Paypal, Inc., einschließlich der Braintree-Abteilung | Zahlungsabwicklung, Zahlungsgateway | USA |
BitPay, Inc. | Zahlungsabwicklung | USA |
DataDog, Inc. | Infrastrukturüberwachung | USA, EU |
Hubspot, Inc. | Kommunikationstools | USA |
Outreach.io | Geschäftsentwicklung/Kommunikationstool | USA |
APIHub, Inc. | Geschäftsentwicklung (B2B) | USA |
6Sense Insights, Inc. | Account-basiertes Marketing | USA |
LinkedIn Corporation | Geschäftsentwicklung/Kommunikationstool | USA |
Zapier, Inc. | Workflow-Automatisierung | USA |
QuotaPath Inc. | Vertriebsanalysen | USA |
Lusha Systems Inc. | Sales Intelligence | USA |
Kluster Enterprises Limited | Vertriebsanalysen | Vereinigtes Königreich |
GNAU Inc. d/b/a Rillet | Finanzanalytik | USA |
Sie können eine E-Mail-Liste abonnieren, wenn Sie Benachrichtigungen über Bitwarden-Subprozessoren erhalten möchten.
Änderungen an dieser Seite vorschlagen
Wie können wir diese Seite für Sie verbessern?
Bei technischen, Rechnungs- und Produktfragen wenden Sie sich bitte an den Support