Configuration de Bitwarden à votre IdP - SAML 2.0
Champ Bitwarden | Champ Azure AD | Champ JumpCloud | Champ OneLogin | Champ G-Suite | Champ Okta |
---|---|---|---|---|---|
ID de l'entité SP (Le service SSO Bitwarden - généré automatiquement) | Identifiant (ID d'entité) | ID de l'entité SP | Audience (EntityID) | ID de l'entité | Restriction d'audience |
URL du Service de Consommation d'Assertion (ACS) | URL de réponse (URL du service de consommation d'assertion) | URL ACS | URL (Consommateur) ACS | URL ACS | URL de Connexion Unique, URL du Destinataire, URL de Destination |
Format d'identifiant de nom | Identifiant de nom | Format de NomId SAMLSubject | Identifiant de nom | Nom ID : G-Suite + Bitwarden devrait correspondre | Format d'identifiant de nom |
Algorithme de Signature Sortant | Azure + Bitwarden devrait correspondre | Algorithme de Signature | OneLogin + Bitwarden devraient correspondre | G-Suite + Bitwarden devraient correspondre | L'algorithme de signature + Bitwarden devrait correspondre |
Comportement de signature | Utilisez par défaut, Bitwarden signera si IdP le demande | Utilisez par défaut, Bitwarden signera si IdP le demande. | Utilisez par défaut, Bitwarden signera si IdP le demande | G-Suite + Bitwarden devraient correspondre | L'algorithme de hachage + Bitwarden devrait correspondre |
Champ Bitwarden | Champ Azure AD | Champ JumpCloud | Champ OneLogin | Champ G-Suite | Champ Okta |
---|---|---|---|---|---|
ID de l'entité | Identifiant Azure AD | IdP Entity ID | URL de l'émetteur | ID de l'entité | |
Type de Reliure | Azure + Bitwarden devraient correspondre | JumpCloud + Bitwarden devraient correspondre | OneLogin + Bitwarden devraient correspondre | G-Suite + Bitwarden devraient correspondre | Okta + Bitwarden devraient correspondre |
URL du service de connexion unique | URL de l'identifiant | URL IDP | Point de terminaison SAML 2.0 (HTTP) | URL SSO | |
URL du service de déconnexion unique | URL de déconnexion | Facultatif | Point de terminaison SLO (HTTP) | S/O | |
URL du service de résolution d'artefacts | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Certificat Public X509 | Certificat (Base64) | Téléchargez après activation, disponible sous "Certificat IDP Valide" | Certificat X.509 | Certificat (téléchargez le fichier PEM, ouvrez-le comme texte) | Certificat x.509 |
Algorithme de Signature Sortant | Azure + Bitwarden devraient correspondre | Algorithme de Signature | Azure + Bitwarden devrait correspondre | Case à cocher pour éteindre/allumer | L'algorithme de signature + Bitwarden devrait correspondre |
Échantillon Okta:
Bashfolder,favorite,type,name,notes,fields,login_uri,login_username,login_password,login_totp
Social,1,login,Twitter,,,twitter.com,me@example.com,password123,
,,login,My Bank,Bank PIN is 1234,"PIN: 1234
Question 1: Blue",https://www.wellsfargo.com/home.jhtml,john.smith,password123456,
,,login,EVGA,,,https://www.evga.com/support/login.asp,hello@bitwarden.com,fakepassword,TOTPSEED123
,,note,My Note,"This is a secure note.
Notes can span multiple lines.",,,,,
note
Cette table est destinée à faciliter la localisation de certains champs et valeurs. Certaines configurations et versions de fournisseurs peuvent varier en fonction des politiques de sécurité et des procédures de votre organisation. Si vous rencontrez des problèmes pour configurer l'identifiant avec SSO pour votre organisation Bitwarden, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Suggérer des modifications à cette page
Comment pouvons-nous améliorer cette page pour vous ?
Pour les questions techniques, de facturation et de produits, veuillez contacter le service d'assistance.