Sous-traitants de Bitwarden
Ce tableau dresse la liste des sous-processeurs de Bitwarden. Notez qu'aucun sous-processeur de Bitwarden, ni Bitwarden lui-même, n'a accès aux données non cryptées du coffre-fort.
Sous-processeur | Nature du traitement | Localisation |
---|---|---|
Microsoft Inc. | Infrastructure d'hébergement | ÉTATS-UNIS, UE |
Amazon Web Services, Inc. | Infrastructure d'hébergement | ÉTATS-UNIS |
Fastly, Inc. | Infrastructure d'hébergement | ÉTATS-UNIS |
Google, LLC | Outils de communication | ÉTATS-UNIS |
Slack Technologies, LLC | Outil de collaboration | ÉTATS-UNIS |
SendGrid, Inc. (Twilio) | Fournisseur de services de courrier électronique | ÉTATS-UNIS |
Freshworks Inc. | Gestion de la relation client | ÉTATS-UNIS |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Analyse des ventes | Allemagne |
Stripe, Inc. | Traitement des paiements | ÉTATS-UNIS |
Paypal, Inc., y compris la division Braintree | Traitement des paiements, Passerelle de paiement | ÉTATS-UNIS |
BitPay, Inc. | Traitement des paiements | ÉTATS-UNIS |
DataDog, Inc. | Surveillance de l'infrastructure | ÉTATS-UNIS, UE |
Hubspot, Inc. | Outils de communication | ÉTATS-UNIS |
Outreach.io | Développement commercial/outil de communication | ÉTATS-UNIS |
APIHub, Inc. | Développement commercial (B2B) | ÉTATS-UNIS |
6Sense Insights, Inc. | Marketing basé sur les comptes | ÉTATS-UNIS |
LinkedIn Corporation | Développement commercial/outil de communication | ÉTATS-UNIS |
Zapier, Inc. | Automatisation des flux de travail | ÉTATS-UNIS |
QuotaPath Inc. | Analyse des ventes | ÉTATS-UNIS |
Lusha Systems Inc. | Intelligence commerciale | ÉTATS-UNIS |
Kluster Enterprises Limited | Analyse des ventes | ROYAUME-UNI |
GNAU Inc. d/b/a Rillet | Analyse financière | ÉTATS-UNIS |
Vous pouvez vous inscrire à une liste de diffusion si vous souhaitez recevoir des notifications sur les sous-traitants de Bitwarden.
Suggérer des modifications à cette page
Comment pouvons-nous améliorer cette page pour vous ?
Pour les questions techniques, de facturation et de produits, veuillez contacter le service d'assistance.