Sous-traitants de Bitwarden
Ce tableau répertorie les sous-traitants de Bitwarden. Notez que aucun sous-traitant de Bitwarden, ni Bitwarden lui-même, n'a accès aux données non cryptées du coffre.
Sous-processeur | Nature du Traitement | Emplacement |
---|---|---|
Microsoft Inc. | Infrastructure d'hébergement | États-Unis, UE |
DigitalOcean, LLC | Infrastructure d'hébergement | États-Unis |
Amazon Web Services, Inc. | Infrastructure d'hébergement | États-Unis |
Cloudflare, Inc. | Serveur proxy | États-Unis |
Google, LLC | Outils de communication | États-Unis |
Slack Technologies, LLC | Outil de collaboration | États-Unis |
Freshworks Inc. | Gestion de la relation client | États-Unis |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Analyse des ventes | Allemagne |
Stripe, Inc. | Traitement des paiements | États-Unis |
Paypal, Inc. y compris la division Braintree | Traitement des paiements, Passerelle de paiement | États-Unis |
BitPay, Inc. | Traitement des paiements | États-Unis |
DataDog, Inc. | Surveillance de l'infrastructure | États-Unis |
Hubspot, Inc. | Outils de communication | États-Unis |
APIHub, Inc. | Développement commercial (B2B) | États-Unis |
ZoomInfo Technologies, LLC. | Développement commercial (B2B) | États-Unis |
Vous pouvez vous abonner à une liste de courriel si vous souhaitez recevoir des notifications concernant les sous-traitants de Bitwarden.
Suggérer des modifications à cette page
Comment pouvons-nous améliorer cette page pour vous ?
Pour les questions techniques, de facturation et de produits, veuillez contacter le service d'assistance.