Sous-traitants de Bitwarden
Ce tableau répertorie les sous-traitants de Bitwarden. Notez que aucun sous-traitant Bitwarden, ni Bitwarden lui-même, n’a accès aux données non chiffrées du coffre.
Sous-traitant | Nature du traitement | Emplacement |
|---|---|---|
Microsoft Corporation | Infrastructure d’hébergement | États-Unis, UE |
Amazon Web Services, Inc. | Infrastructure d’hébergement | États-Unis |
Fastly, Inc. | Infrastructure d’hébergement | États-Unis |
Google, LLC | Outils de communication | États-Unis |
Slack Technologies, Inc. | Outil de collaboration | États-Unis |
Twilio, Inc. (SendGrid) | Fournisseur de services de courriel | États-Unis |
Freshworks, Inc. | Gestion de la relation client | États-Unis |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | Analyse des ventes | Allemagne |
Stripe, Inc. | Traitement des paiements | États-Unis |
Paypal, Inc. y compris la division Braintree | Traitement des paiements, Passerelle de paiement | États-Unis |
BitPay, Inc. | Traitement des paiements | États-Unis |
Datadog, Inc. | Surveillance de l’infrastructure | États-Unis, UE |
Hubspot, Inc. | Outils de communication | États-Unis |
Outreach Corporation | Outils de communication | États-Unis |
Nooks Communications, Inc. | Outils de communication | |
6Sense Insights, Inc. | Marketing basé sur les comptes | États-Unis |
LinkedIn Corporation | Développement commercial / outil de communication | États-Unis |
Zapier, Inc. | Automatisation des flux de travail | États-Unis |
Lusha Systems Inc. | Veille commerciale | États-Unis |
GNAU, Inc. d/b/a Rillet | Analyse financière | États-Unis |
Demander des Notifications concernant les sous-traitants de Bitwarden
Vous pouvez vous abonner à une liste de diffusion par courriel si vous souhaitez recevoir des Notifications concernant les sous-traitants de Bitwarden.