Fiche technique des fonctionnalités de Bitwarden pour Entreprise
Ce document décrit et fait référence aux fonctionnalités disponibles pour les
Gamme d'application et facilité d'utilisation
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
Options de déploiement | Cloud, Cloud Privé, et Auto-hébergé. |
Application Web | Application web cloud entièrement cryptée sur |
Applications mobiles (avec contrôles d'identifiant mobile) | Disponible pour iOS et Android. |
Extensions de navigateur | Disponible pour Chrome, Firefox, Opera, Edge, Vivaldi, Brave, Tor et Safari. |
Applications de bureau | Disponible pour Windows, Mac et Linux. |
Interface en ligne de commande | Disponible pour Windows, Mac et Linux. |
Fonctionnalités et Capacités Administratives
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
Gestion simple des utilisateurs | Ajoutez ou supprimez des sièges et embarquez ou débarquez des utilisateurs directement depuis le Web Coffre. |
Contrôle d'accès basé sur le rôle | Attribuez un accès basé sur le rôle pour les utilisateurs de l'organisation, y compris un rôle personnalisé et des autorisations granulaires (par exemple, Masquer les mots de passe, Lecture seule). |
Synchronisation de répertoire | Synchronisez votre organisation Bitwarden avec votre répertoire utilisateur existant. Fournir et supprimer des utilisateurs, des groupes et des associations de groupe. |
Support SCIM | Utilisez le protocole SCIM pour gérer et provisionner les utilisateurs, les groupes et les associations de groupes Bitwarden à partir de votre fournisseur d'identité ou de service d'annuaire pour une intégration facile et une succession d'employés. |
Administration de récupération du compte | Les administrateurs désignés peuvent réinitialiser le mot de passe principal des comptes des utilisateurs finaux si un employé perd ou oublie son mot de passe principal. |
Collections avec accès organisé | Créez un nombre illimité de collections de mots de passe contenant un nombre illimité de mots de passe. Les collections peuvent être attribuées à des groupes ou à des utilisateurs individuels. |
Partage de mot de passe sécurisé | Appliquez des règles de sécurité pour tous les utilisateurs, par exemple en imposant l'utilisation de l'identifiant en deux étapes. |
Partage et génération temporaires de mots de passe | Créez et partagez des données éphémères en utilisant Bitwarden Send. |
Plan Familles gratuit pour les utilisateurs | Tous les utilisateurs de l'entreprise reçoivent un plan familial gratuit pour un usage personnel afin de pratiquer de bonnes habitudes de sécurité en dehors du lieu de travail. |
Compte Rendu
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
Rapports de santé du coffre | Exécutez des rapports pour les mots de passe exposés, les mots de passe réutilisés, les mots de passe faibles, et plus encore. |
Rapports de brèche de données | Exécutez des rapports pour les données compromises dans les violations connues (par exemple, adresses de courriel, mots de passe, cartes de paiement, date de naissance, etc.). |
Journal des événements | Obtenez des enregistrements horodatés des événements qui se produisent dans votre Coffre d'Organisation pour une utilisation facile dans le Coffre Web ou pour l'ingestion par d'autres systèmes. |
Authentification
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
2FA pour les individus | Un ensemble robuste d'options 2FA pour tout utilisateur de Bitwarden. |
2FA au niveau de l'organisation | Activez 2FA via Duo pour toute votre organisation. |
Authentification biométrique | Disponible pour : |
SSO avec des appareils de confiance | La SSO avec des appareils de confiance permet aux utilisateurs de s'authentifier en utilisant la SSO et de décrypter leur coffre en utilisant une clé de chiffrement stockée sur l'appareil, éliminant ainsi le besoin d'entrer un mot de passe principal. |
Identifiez-vous avec SSO | Utilisez votre fournisseur d'Identité existant pour authentifier vos utilisateurs de l'organisation Bitwarden via SAML 2.0 ou OpenID Connect (OIDC). |
SSO avec cryptage géré par le client | Les employés utilisent leurs identifiants SSO pour s'authentifier et déchiffrer tout en une seule étape. Cette option transfère la conservation des mots de passe principaux des utilisateurs aux entreprises, nécessitant que l'entreprise déploie un Key Connector pour stocker les clés des utilisateurs. |
Sécurité
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
Stockage sécurisé pour les identifiants, notes, cartes de paiement et identités | Les |
Fonction SHA-256 | Toutes les données du coffre sont cryptées de bout en bout. |
Générateur sécurisé de nom d'utilisateur et de mot de passe | Générez des identifiants sécurisés, aléatoires et uniques pour chaque élément du coffre. Disponible sur le web et dans l'application. |
Cryptage exporté | Téléchargez des exportations cryptées pour le stockage sécurisé des sauvegardes de données du coffre. |
Authentification biométrique | Disponible pour : |
Accès d'urgence | Les utilisateurs peuvent désigner et gérer des contacts d'urgence de confiance, qui peuvent demander l'accès à leur coffre en cas d'urgence. |
Phrase d'empreinte du compte | Mesure de sécurité qui identifie de manière unique et sécurisée un compte utilisateur Bitwarden lors de l'exécution d'opérations liées au chiffrement ou à l'intégration. |
Sous-processeurs | Voir notre liste complète de sous-traitants : |
Conformité, Audits, Certifications
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
SOC 2 Saisir II et SOC 3 | |
Évaluations de sécurité et de conformité | Bitwarden investit dans des audits annuels de tierce partie, des évaluations de sécurité et d'autres normes de conformité. Tous les rapports sont disponibles sur la |
RGPD, CCPA, HIPAA, & Bouclier de protection des données personnelles | |
Test de boîte blanche | Effectué par des tests unitaires et des ingénieurs QA. |
Test de boîte noire | Réalisé via l'automatisation et le test manuel. |
Programme de Récompense pour la Découverte de Bugs | Réalisé par le biais de HackerOne. |
APIs et Extensibilité
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
Accessible par programmation | APIs publiques et privées pour les organisations. |
Interface en ligne de commande | Outil de ligne de commande entièrement doté de fonctionnalités et auto-documenté. |
Support d'extension | Automatisez les flux de travail en combinant API et CLI. |
Résilience
Fonctionnalités de l'Entreprise | Description |
|---|---|
Cache local & accès hors ligne |