Bitwarden サブプロセッサー
この表はBitwardenの副処理業者を示しています。どのBitwarden副処理業者も、Bitwarden自体も、暗号化されていない保管データにアクセスすることはありません。
副処理業者 | 処理の性質 | 所在地 |
Microsoft Corporation | ホスティングインフラストラクチャ | 米国、EU |
Amazon Web Services, Inc. | ホスティングインフラストラクチャ | 米国 |
Fastly, Inc. | ホスティングインフラストラクチャ | 米国 |
Google, LLC | コミュニケーションツール | 米国 |
Slack Technologies, Inc. | コラボレーションツール | 米国 |
Twilio, Inc. (SendGrid) | メールサービスプロバイダー | 米国 |
Freshworks, Inc. | 顧客関係管理 | 米国 |
ChartMogul CMTDE GmbH & Co. KG | 販売分析 | ドイツ |
Stripe, Inc. | 決済処理 | 米国 |
Paypal, Inc. (Braintree部門を含む) | 決済処理、決済ゲートウェイ | 米国 |
BitPay, Inc. | 決済処理 | 米国 |
Datadog, Inc. | インフラストラクチャ監視 | 米国、EU |
Hubspot, Inc. | コミュニケーションツール | 米国 |
Outreach Corporation | コミュニケーションツール | 米国 |
Nooks Communications, Inc. | コミュニケーションツール | |
6Sense Insights, Inc. | アカウントベースマーケティング | 米国 |
LinkedIn Corporation | ビジネス開発/コミュニケーションツール | 米国 |
Zapier, Inc. | ワークフロー自動化 | 米国 |
Lusha Systems Inc. | 営業インテリジェンス | 米国 |
GNAU, Inc. d/b/a Rillet | 財務分析 | 米国 |
Bitwarden副処理業者に関する通知のリクエスト
Bitwarden副処理業者に関する通知を受け取りたい場合は、メーリングリストに登録することができます。