セキュリティ
Bitwarden サブプロセッサ
このテーブルはBitwardenのサブプロセッサを一覧表示しています。Bitwardenのサブプロセッサーも、Bitwarden自体も、暗号化されていない保管庫のデータにアクセスすることはできません。メモしてください。
サブプロセッサ | 処理の性質 | 場所 |
---|---|---|
マイクロソフト株式会社 | ホスティングインフラストラクチャ | アメリカ、EU |
デジタルオーシャン、LLC | ホスティングインフラストラクチャ | アメリカ |
アマゾン ウェブ サービス, インク. | ホスティングインフラストラクチャ | アメリカ |
クラウドフレア、インク | プロキシサーバー | アメリカ |
Google、LLC | コミュニケーションツール | アメリカ |
スラック・テクノロジーズ、LLC | コラボレーションツール | アメリカ |
フレッシュワークス株式会社 | 顧客関係管理 | アメリカ |
ChartMogul CMTDE GmbH&Co. KG | セールス分析 | ドイツ |
ストライプ、インク。 | 支払い処理 | アメリカ |
Paypal、Inc.を 含むBraintree部門 | 支払い処理、支払いゲートウェイ | アメリカ |
ビットペイ、インク | 支払い処理 | アメリカ |
DataDog、Inc. | インフラストラクチャー監視 | アメリカ |
ハブスポット、インク。 | コミュニケーションツール | アメリカ |
APIHub、株式会社 | ビジネス開発(B2B) | アメリカ |
ZoomInfo Technologies、LLC. | ビジネス開発(B2B) | アメリカ |
Bitwardenのサブプロセッサに関する通知を受け取りたい場合は、メールアドレスリストに登録することができます。
このページの変更を提案する
どうすればこのページを改善できますか?
技術、請求、製品に関するご質問は、サポートまでお問い合わせください。