Capacidades críticas para gerenciamento de senhas empresariais
Prepare-se para o sucesso incluindo todos os itens a seguir em uma avaliação de gerenciamento de senhas empresariais.
Integre-se aos seus ambientes existentes
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Ampla compatibilidade com SSO | SAML | Suporte a uma ampla variedade de provedores de identidade existentes |
OIDC | Suporte a sistemas de identidade modernos | |
Login com SSO (e descriptografia com a senha do gerenciador de senhas) | Segurança adicional ao autenticar com SSO e descriptografar com a senha principal | |
SSO com dispositivos confiáveis | Use dispositivos confiáveis para armazenar as senhas do gerenciador de senhas dos usuários, facilitando a retenção | |
Criptografia gerenciada pelo cliente | Controle total com um conector de chaves para manter localmente a criptografia dos cofres dos usuários em implantações auto-hospedadas | |
Mapeamento claro de funções para usuários | Atribuição de funções rigorosamente gerenciada para integração de novos usuários, garantindo máxima segurança | |
Provisionamento SCIM | Endpoint SCIM para integração de novos usuários | Automatize a implantação de usuários para acelerar sua postura de segurança. Opere de forma nativa sem exigir uma ponte |
Nomes principais de usuário | Suporte a contas sem endereço de e-mail | Crie contas por Nome Principal do Usuário (UPN), quando desejado, sem exigir um ID de e-mail do usuário |
Opções de implantação
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Implantação na nuvem | Serviço SaaS simples | Implemente facilmente o gerenciamento de senhas em organizações de qualquer porte |
Implantação auto-hospedada | Opção local | Controle total sobre o gerenciamento de senhas em um ambiente privado |
Opções de configuração centralizada de clientes | Opções de implantação e configuração para desktop e dispositivos móveis, compatibilidade com sistemas de gerenciamento de dispositivos e mobilidade | A configuração e a distribuição centralizadas do app para Mac e da extensão, do app para Windows, do app para Linux, das extensões gerenciadas para navegadores Chrome/Edge/Firefox e dos apps móveis (pré-configurados com URL opcional de servidor auto-hospedado) oferecem a administração empresarial que as empresas esperam Lista completa de clientes em bitwarden.com/download |
Políticas de senhas corporativas
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Gerar senhas | Cumprir a política da empresa | Garanta que as senhas geradas pelos funcionários atendam às políticas da empresa |
Opções de política | Comprimento, mínimo de números, mínimo de caracteres especiais, maiúsculas, minúsculas, frase-senha e opções | Mantenha a conformidade com as políticas existentes da empresa |
Política de senha principal do gerenciador de senhas | Política para senhas mestras | Garanta que as senhas dos funcionários para o gerenciador de senhas sejam fortes |
Administração de recuperação de conta | Inscrição automática | Garanta que os administradores possam ajudar os funcionários quando necessário com a recuperação de conta, assegurando que todas as credenciais individuais permaneçam acessíveis |
Compatibilidade de clientes
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Suporte abrangente a extensões de navegador | Compatível com todos os principais navegadores | Oferece máxima flexibilidade para ampla adoção em qualquer organização, incluindo opções de implantação centralizada em navegadores controlados pela empresa |
Chrome | ||
Firefox | ||
Safari | ||
Edge | ||
Brave | ||
Opera | ||
Vivaldi | ||
DuckDuckGo para Mac | ||
Tor | ||
Suporte abrangente a aplicativos móveis | Compatível com todas as principais plataformas e formas de baixar aplicativos | Oferece máxima flexibilidade para a maior adoção |
App Store da Apple para iOS | ||
Google Play Store para Android | ||
F-Droid | ||
Diretamente do GitHub | ||
Suporte abrangente a aplicativos desktop | Compatível com todos os principais sistemas operacionais desktop | Oferece máxima flexibilidade para a maior adoção |
Windows | ||
macOS | ||
Linux | ||
Suporte a aplicativo web | Funções disponíveis em aplicativo web independente | Garante acesso seguro às credenciais em qualquer ambiente |
Interface de Linha de Comando (CLI) | CLI completa | Permite facilmente ações programáticas e integração aos fluxos de trabalho corporativos existentes |
Segurança e criptografia
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Arquitetura open source confiável | Possibilidade de ver e examinar a base de código | Oferece o máximo em confiança e transparência para uma solução de software de missão crítica |
Criptografia mínima do cofre de 256 bits (AES-CBC ou similar) | Incluindo PBKDF2 SHA-256 ou Argon2 | A criptografia forte protege os dados caso caiam em mãos erradas. Algoritmos avançados, como Argon2, oferecem métodos avançados de criptografia |
Criptografia de conhecimento zero | Todo o cofre é criptografado | |
Relatórios de violações | Integração com serviços como HIBP | Relatórios de violações ajudam a identificar possíveis áreas de risco, alertando usuários sobre sites violados e senhas reutilizadas |
Relatório de senhas expostas | Identifica senhas que foram descobertas em violações de dados conhecidas, divulgadas publicamente ou vendidas na dark web por hackers | |
Relatório de senhas reutilizadas | Identifica senhas não exclusivas no seu cofre | |
Relatório de senhas fracas | Identifica senhas fracas que podem ser facilmente adivinhadas por hackers e ferramentas automatizadas usadas para quebrar senhas | |
Relatório de sites não seguros | Identifica itens de login que usam esquemas não seguros (http://) em URIs/URLs | |
Relatório de 2FA inativa | Identifica itens de login em que a autenticação de dois fatores (2FA) via TOTP está disponível no serviço, mas você não armazenou uma chave de autenticador TOTP |
Auditoria e logs
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Trilha de auditoria completa | Logs de eventos relevantes visualizáveis e exportáveis | A cobertura abrangente de eventos garante detalhes para identificar etapas auditáveis |
Integração com SIEM | Acesso fácil à API | Integra-se a sistemas existentes para coletar informações de logs de eventos para análise rápida |
Integração
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
CLI completa | Interface de Linha de Comando | Permite integrações programáticas com os fluxos de trabalho existentes da empresa, incluindo o tratamento de itens criptografados. Lida facilmente com operações em massa |
API robusta | Interface de Programação de Aplicações | Permite integrações programáticas para gerenciar membros, coleções, grupos, logs de eventos e políticas |
Autenticação
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Autenticação multifator para o gerenciador de senhas | Incluindo aplicativo autenticador, WebAuthn, Yubico, e-mail, Duo | Adicionar autenticação multifator oferece uma camada extra de segurança |
Capacidade de armazenar tokens de MFA | Armazenar códigos TOTP no gerenciador de senhas | Permitir que logins com autenticação multifator sejam compartilhados facilmente, mantendo a MFA |
Integração com o Duo | Funcionalidade pronta para uso | Segurança adicional com soluções multifator existentes |
Importação e exportação
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Importar senhas | Importe de todos os principais gerenciadores de senhas nos formatos .csv e .json | Consolide rapidamente soluções distintas em um gerenciador de senhas empresarial unificado |
Exportações criptografadas | Exporte em formatos criptografados pela conta, criptografados de forma independente e não criptografados | Mecanismos robustos de exportação servem como backups e dão liberdade para migrar, se desejado |
Compartilhamento seguro
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Compartilhar itens com um usuário ou um grupo de usuários | Incluir a organização de vários itens em pastas compartilhadas | O compartilhamento seguro mantém informações confidenciais protegidas com acesso controlado |
Envie e receba senhas criptografadas externamente com vida útil limitada | Gerencie informações confidenciais criptografadas com remoção automática | Informações confidenciais compartilhadas por e-mail e canais de mensagens não são criptografadas e podem ser expostas. Usar métodos criptografados e com vida útil limitada reduz o risco |
Revogar acesso rapidamente quando necessário | Desassociar o usuário das credenciais da empresa | Na sucessão de funcionários, remover o acesso rapidamente garante transições mais tranquilas |
Usabilidade, preenchimento automático e biometria, acesso offline, pesquisa
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Localização do aplicativo cliente | Suporte a idiomas | |
A extensão do navegador e os aplicativos móveis podem preencher automaticamente nome de usuário e senha | Incluindo opções para gerenciar Identificadores Uniformes de Recurso (URIs) | O preenchimento automático oferece conveniência ao usuário e serve como meio de reconhecer e prevenir phishing |
A extensão do navegador e os aplicativos móveis podem preencher automaticamente tokens de MFA | Para contas com autenticação multifator integrada | Para logins rápidos e seguros |
Acesso biométrico em aplicativos móveis, extensão de navegador e aplicativos desktop | Identificação por impressão digital ou facial | A conveniência e a segurança da biometria levam a uma adoção mais ampla e a maior uso |
Troca de contas | Seletor de contas no aplicativo | Proporciona troca simples entre várias contas Bitwarden |
Acesso offline ao cofre | O cofre permanece acessível offline na extensão do navegador e nos aplicativos móveis e desktop | Garanta a continuidade dos negócios com acesso de leitura ao cofre mesmo se a conexão com o servidor for interrompida |
Pesquisa inteligente | Incluindo opções de pesquisa avançada | A pesquisa detalhada, incluindo curingas, permite recuperar rapidamente logins em um cofre grande |
Cofre individual | Credenciais específicas do usuário | Permite um cofre individual que não pode ser acessado por outras pessoas |
Gerenciamento de segredos
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Opção de gerenciamento de segredos | ou seja, interação não humana para lidar com certificados ou chaves de API | Disponibilidade de uma plataforma de gerenciamento de segredos para casos de uso além do gerenciamento geral de senhas |
Sem senha para desenvolvedores
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Infraestrutura sem senha e de passkeys | Kit de desenvolvimento de software de passkeys para habilitar sites e aplicativos empresariais | Transforme rapidamente sua empresa em uma organização sem senha, liberando o tempo dos funcionários e da TI para se concentrarem em seus objetivos principais |
Conformidade
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Relatórios SOC 2 e SOC 3 | Auditorias de terceiros | Validação auditada das práticas de negócios |
HIPAA | Incluindo a opção de assinar um Acordo de Associado Comercial | Conformidade para empresas relacionadas à área de saúde |
GDPR | Privacidade de dados | Garanta a privacidade dos dados |
Avaliações anuais de segurança | Varreduras de rede e segurança | Relatórios de segurança auditados demonstram atenção minuciosa à segurança |
Programa de pesquisadores de segurança independentes | Como o HackerOne | Identifique possíveis problemas de forma proativa |
Compras
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Processo de compra simples | Diretamente ou por meio de canal | Fácil de adquirir |
Cobrança por fatura | Prazo de 30 dias | Flexibilidade de um modelo faturado |
Plano Família gratuito para usuários Enterprise | Benefício para funcionários | Segurança no trabalho e em casa leva a melhores hábitos em geral |
Implementação
Recurso | Detalhe | Impacto |
|---|---|---|
Documentação abrangente | Acessível publicamente na web | Entenda facilmente o funcionamento do produto e acesse conhecimentos sobre ele por conta própria |
Treinamento online | Pré-gravado e ao vivo | Proporciona uma adoção acelerada para administradores e usuários finais |
Modelos de integração | Capacitação de administradores | Modelos de e-mail pré-criados facilitam a integração de funcionários |
Suporte 24x7x365 | Empresarial e para usuário final | Suporte para administradores e usuários 24 horas por dia |
Suporte à integração | Sucesso na implantação | Conhecimento técnico detalhado garante implantações tranquilas |
Tem dúvidas ou comentários sobre esta lista? Entre em contato conosco pelo bitwarden.com/help.
Quer ver o Bitwarden em ação? Participe da nossa demonstração ao vivo em bitwarden.com/weekly.
