# Plannen voor wachtwoordbeheer

Dit artikel beschrijft elk abonnement op Bitwarden Password Manager om u te helpen bij het beheren van wachtwoorden en het veilig opslaan van gegevens. Dit artikel geeft de huidige Password Manager-plannen weer, het meest recent bijgewerkt op 04 juni 2024. Gebruikers die voor die datum een account hebben aangemaakt, kunnen [hier meer](https://bitwarden.com/nl-nl/help/updates-to-plans/) te weten komen over hun plannen. 

Als je in plaats daarvan plannen voor Secrets Manager wilt zien, kijk dan [hier](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-plans/).

## Persoonlijke plannen

Persoonlijke plannen zijn ontworpen om u of uw gezin alle tools te geven die nodig zijn om gegevens veilig te beheren:

### Gratis individueel

Bitwarden vindt dat iedereen toegang moet hebben tot wachtwoordbeveiligingstools. De belangrijkste functies van Bitwarden Password Manager zijn 100% gratis, inclusief onbeperkte opslag van logins, notities, kaarten en identiteiten, toegang tot Bitwarden op elk apparaat, een veilige wachtwoordgenerator en meer. Meld [je gratis aan](https://bitwarden.com/nl-nl/go/start-free/).

### Premium individueel

Upgrade uw individuele account om premium wachtwoordbeveiligings- en beheerfuncties te ontgrendelen, waaronder geavanceerde 2FA-opties, de Bitwarden authenticator (TOTP), versleutelde bestandsbijlagen, toegang voor noodgevallen en meer. 

**Als u wilt upgraden naar een premium account**, gebruikt u de webapp om naar het gedeelte **Instellingen** te gaan en selecteert u **Ga voor Premium**, of gebruik de volgende link om [u aan te melden voor een nieuw individueel Premium account](https://bitwarden.com/nl-nl/go/start-premium/).

> [!NOTE] Premium features 
> Premium omvat niet het veilig delen van gegevens. Om toegang te krijgen tot de functies voor delen, heb je een abonnement nodig bij een organisatie[(Free](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#free-organizations/), [Families](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#families-organizations/), [Teams](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#teams-organizations/) of [Enterprise](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#enterprise-organizations/)). Betaalde organisaties[(Families](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#families-organizations/), [Teams](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#teams-organizations/) of [Enterprise](https://bitwarden.com/nl-nl/help/password-manager-plans/#enterprise-organizations/)) bevatten premium functies voor alle gebruikers die bij die organisatie zijn aangemeld.

Premium individuele abonnementen worden jaarlijks gefactureerd.

### Gratis organisaties

Start een Gratis organisatie om gegevens op te slaan en veilig te delen met één andere gebruiker. Gratis organisaties bieden beide gebruikers alle kernfuncties van Password Manager en veilig delen van gegevens in maximaal twee collecties. Elke gebruiker van elk plan kan de eigenaar zijn van één Free-organisatie.

### Gezinsorganisaties

Start een familieorganisatie om privégegevens te delen tussen jou en vijf vrienden of familieleden. Gezinsorganisaties omvatten alle premium functies voor alle zes gebruikers en onbeperkt veilig delen van gegevens binnen de gezinsorganisatie.

Abonnementen voor gezinsorganisaties worden jaarlijks gefactureerd.

### Persoonlijke plannen vergelijken

In de volgende tabel zijn "premium functies" (inbegrepen voor **Premium individuele** en **Gezinsorganisaties**) gemarkeerd met een sterretje (*).

| **Functies voor jou** | **Gratis** | **Premium** | **Gratis org** | **Gezinnen org** |
|------|------|------|------|------|
| Maximaal aantal gebruikers | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Veilige opslag voor logins, notities, kaarten en identiteiten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Max. aantal collecties | - | - | 2 | Onbeperkt |
| Toegang tot Password Manager op verschillende apparaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opslagsynchronisatie tussen apparaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veilig wachtwoord genereren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optie voor zelf hosten | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| [Gecodeerde export](https://bitwarden.com/nl-nl/help/encrypted-export/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Bitwarden Send](https://bitwarden.com/nl-nl/help/about-send/) | Alleen tekst | Tekst en bestanden | Alleen tekst | Tekst en bestanden |
| *Inloggen in[ ](https://bitwarden.com/nl-nl/help/setup-two-step-login/)twee stappen | Hardware beveiligingssleutel, authenticatie apps of e-mail | Hardware beveiligingssleutel, authenticatie apps, e-mail, Yubico OTP en Duo | Hardware beveiligingssleutel, authenticatie apps of e-mail | Hardware beveiligingssleutel, authenticatie apps, e-mail, Yubico OTP en Duo (omvat niet [Duo voor organisaties](https://bitwarden.com/nl-nl/help/setup-two-step-login-duo/)) |
| *[Gecodeerde bestandsbijlagen](https://bitwarden.com/nl-nl/help/attachments/) | - | 5 GB | - | 5 GB per gebruiker + 5 GB gedeeld |
| *[Geïntegreerde authenticator](https://bitwarden.com/nl-nl/help/integrated-authenticator/) (TOTP) | - | ✓ | (Indien ook Premium individual) | ✓ |
| *[Kluis gezondheidsrapporten](https://bitwarden.com/nl-nl/help/reports/) | - | ✓ | - | ✓ |
| *[Noodtoegang](https://bitwarden.com/nl-nl/help/emergency-access/) | - | ✓ | - | ✓ |
| Komt in aanmerking voor [Secrets Manager add-on](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-overview/) | - | - | ✓ | - |
| *Prioritaire ondersteuning | - | ✓ | - | ✓ |
| Kosten voor jou | Gratis account | $1,65/mo, jaarlijks gefactureerd | Gratis account | $3,99/mo, jaarlijks gefactureerd |

## Bedrijfsplannen

De businessplannen van Bitwarden zijn ontworpen om te voldoen aan de opslag- en uitwisselingsbehoeften van kleine teams, groeiende bedrijven en de grootste ondernemingen:

### Teams organisaties

Teams zijn ideaal voor het veilig delen van gegevens met collega's, afdelingen of het hele bedrijf. Teams-organisaties omvatten alle premium functies voor alle ingeschreven gebruikers, onbeperkt veilig delen van gegevens binnen de Teams-organisatie en een reeks operationele tools zoals event logging en een API voor organisatiebeheer.

Teams organisaties kunnen [Secrets Manager](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-overview/) toevoegen aan hun productportfolio tegen een [extra vergoeding](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-plans/).

In tegenstelling tot Families-organisaties en Free-organisaties kunnen Teams een onbeperkt aantal gebruikers hebben (geprijsd per gebruiker). Abonnementen voor teamorganisaties kunnen jaarlijks of maandelijks worden gefactureerd.

### Ondernemingsorganisaties

Start een Enterprise-organisatie om je bedrijfsgeheimen te beveiligen. Enterprise-organisaties omvatten alle premium functies voor alle ingeschreven gebruikers, alle operationele tools die zijn opgenomen in **teamorganisaties** en enterprise-only tools zoals SSO-authenticatie, enterprise policy enforcement en een self-host optie.

Enterprise-organisaties kunnen [Secrets Manager](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-overview/) tegen een [extra vergoeding](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-plans/) toevoegen aan hun productportfolio.

In tegenstelling tot Families-organisaties en Free-organisaties kunnen Enterprise-organisaties een onbeperkt aantal gebruikers hebben (geprijsd per gebruiker). Abonnementen voor Enterprise-organisaties kunnen jaarlijks of maandelijks worden gefactureerd.

### Bedrijfsplannen vergelijken

In de volgende tabel zijn "premium functies" (inbegrepen voor **Teams-organisaties**en **Enterprise-organisaties**) gemarkeerd met een sterretje (*).

| **Functies voor uw bedrijf** | **Teams organisaties** | **Ondernemingsorganisaties** |
|------|------|------|
| Veilige opslag voor logins, notities, kaarten en identiteiten | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Gegevens delen | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Toegang tot Password Manager op verschillende apparaten | ✓ | ✓ |
| Opslagsynchronisatie tussen apparaten | ✓ | ✓ |
| Veilig wachtwoord genereren | ✓ | ✓ |
| Basis aantal gebruikers | 1 | 1 |
| Max. aantal gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Max. aantal collecties | Onbeperkt | Onbeperkt |
| [Gecodeerde export](https://bitwarden.com/nl-nl/help/encrypted-export/) | ✓ | ✓ |
| [Bitwarden Send](https://bitwarden.com/nl-nl/help/about-send/) | Tekst en bestanden | Tekst en bestanden |
| *[Inloggen in twee stappen](https://bitwarden.com/nl-nl/help/setup-two-step-login/) | Authenticator-apps, e-mail, Yubikey, FIDO2 en Duo | Authenticator-apps, e-mail, Yubikey, FIDO2 en Duo |
| [Duo voor organisaties](https://bitwarden.com/nl-nl/help/setup-two-step-login-duo/) | ✓ | ✓ |
| *[Gecodeerde bestandsbijlagen](https://bitwarden.com/nl-nl/help/attachments/) | 5 GB per gebruiker + 5 GB gedeeld | 5 GB per gebruiker + 5 GB gedeeld |
| *[Geïntegreerde authenticator](https://bitwarden.com/nl-nl/help/integrated-authenticator/) (TOTP) | ✓ | ✓ |
| *[Persoonlijke toegang](https://bitwarden.com/nl-nl/help/emergency-access/) voor noodgevallen | ✓ | ✓ |
| *[Kluis gezondheidsrapporten](https://bitwarden.com/nl-nl/help/reports/) | ✓ | ✓ |
| *Prioritaire ondersteuning | ✓ | ✓ |
| [Gebeurtenislogboeken](https://bitwarden.com/nl-nl/help/event-logs/) | ✓ | ✓ |
| [Gebruikersgroepen](https://bitwarden.com/nl-nl/help/about-groups/) | ✓ | ✓ |
| [API-toegang](https://bitwarden.com/nl-nl/help/public-api/) | ✓ | ✓ |
| [Directory Connector](https://bitwarden.com/nl-nl/help/directory-sync/) | ✓ | ✓ |
| Komt in aanmerking voor [Secrets Manager add-on](https://bitwarden.com/nl-nl/help/secrets-manager-overview/) | ✓ | ✓ |
| [Toegang Intelligentie](https://bitwarden.com/nl-nl/help/access-intelligence/) | - | ✓ |
| [Inloggen met SSO](https://bitwarden.com/nl-nl/help/about-sso/) | - | ✓ |
| [Belangrijke connector](https://bitwarden.com/nl-nl/help/about-key-connector/) | - | ✓ |
| [Beleid voor bedrijven](https://bitwarden.com/nl-nl/help/policies/) | - | ✓ |
| [Accountherstel](https://bitwarden.com/nl-nl/help/account-recovery/) | - | ✓ |
| [Zelf-host optie](https://bitwarden.com/nl-nl/help/install-on-premise/) | - | ✓ |
| [Aangepaste beheerrol](https://bitwarden.com/nl-nl/help/user-types-access-control/) | - | ✓ |
| [Gezinsponsoring voor leden](https://bitwarden.com/nl-nl/help/families-for-enterprise/) | - | ✓ |
| [SCIM-integraties](https://bitwarden.com/nl-nl/help/about-scim/) | ✓ | ✓ |
| Kosten voor jou | **Teams**: $4 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd of $5 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd | $6 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd of $7 per gebruiker per maand, maandelijks gefactureerd |

## Zelf gehoste organisaties

Zelf gehoste Bitwarden-organisaties kunnen gebruik maken van alle betaalde functies van het door hen gekozen pakket. Alleen Families en Enterprise-organisaties kunnen worden geïmporteerd naar zelf gehoste servers. Meer informatie over [het zelf hosten van een organisatie](https://bitwarden.com/nl-nl/help/self-host-an-organization/).