# Planes de Administrador de Contraseñas

Este artículo describe cada plan de suscripción a Bitwarden Password Manager para ayudarle a lo largo de su viaje de gestión de contraseñas y almacenamiento seguro de datos. Este artículo refleja los planes actuales de Password Manager, actualizados más recientemente el 04 de junio de 2024. Los usuarios que crearon cuentas antes de esa fecha pueden informarse sobre sus planes [aquí](https://bitwarden.com/es-la/help/updates-to-plans/). 

Para ver los planes del Gestor de Secretos, consulte [aquí](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-plans/).

## Planes personales

Los planes personales están diseñados para ofrecerle a usted o a su familia todas las herramientas necesarias para gestionar sus datos de forma segura:

### Individual gratuito

Bitwarden cree que todo el mundo debería tener acceso a herramientas de seguridad de contraseñas. Las características principales de la Bitwarden Password Manager son 100% gratis, incluyendo el almacenamiento ilimitado de inicios de sesión, notas, tarjetas, y las identidades, el acceso a Bitwarden en cualquier dispositivo, un generador de contraseñas seguras, y mucho más. Regístrate [gratis](https://bitwarden.com/es-la/go/start-free/).

### Premium individual

Actualiza tu cuenta individual para desbloquear funciones premium de seguridad y gestión de contraseñas, incluyendo opciones avanzadas de 2FA, el autenticador de Bitwarden (TOTP), archivos adjuntos encriptados, acceso de emergencia y mucho más. 

**Para actualizar a una cuenta Premium**, utiliza la aplicación web para navegar hasta la sección **Configuración** y selecciona **Ir a Premium**, o utiliza el siguiente enlace para [registrarte en una nueva cuenta Premium individual](https://bitwarden.com/es-la/go/start-premium/).

> [!NOTE] Premium features 
> Premium no incluye el intercambio seguro de datos. Para acceder a las funciones para compartir, necesitará una suscripción a una organización ( [Gratis](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#free-organizations/) , [Familias](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#families-organizations/) , [Equipos](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#teams-organizations/) o [Empresa](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#enterprise-organizations/) ). Las organizaciones pagas ( [Families](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#families-organizations/) , [Teams](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#teams-organizations/) o [Enterprise](https://bitwarden.com/es-la/help/password-manager-plans/#enterprise-organizations/) ) incluyen funciones premium para todos los usuarios inscritos en esa organización.

Las suscripciones individuales Premium se facturan anualmente.

### Organizaciones gratuitas

Crea una organización gratuita para almacenar y compartir datos de forma segura con otro usuario. Las organizaciones gratuitas ofrecen a ambos usuarios todas las funciones principales de Password Manager y la posibilidad de compartir datos de forma segura en hasta dos colecciones. Cualquier usuario de cualquier plan puede ser propietario de una organización gratuita.

### Organizaciones familiares

Inicie una organización familiar para compartir datos privados entre usted y cinco amigos o familiares. Las organizaciones familiares incluyen todas las funciones Premium para los seis usuarios y un uso compartido de datos seguro e ilimitado dentro de la organización familiar.

Las suscripciones a organizaciones familiares se facturan anualmente.

### Comparar planes personales

En la siguiente tabla, las "funciones Premium" (incluidas para las organizaciones****Premium individuales y****Familias) están marcadas con un asterisco (*).

| **Características para usted** | **Gratuito** | **Premium** | **Gratuito org** | **Familias org** |
|------|------|------|------|------|
| Usuarios máx | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Almacenamiento seguro para inicios de sesión, notas, tarjetas e identidades | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Nº máx. de colecciones | - | - | 2 | Ilimitado |
| Acceso al gestor de contraseñas en todos los dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización de almacenamiento en todos los dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generador de contraseñas seguro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opción de autoalojamiento | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| [Exportación encriptada](https://bitwarden.com/es-la/help/encrypted-export/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| [Bitwarden Enviar](https://bitwarden.com/es-la/help/about-send/) | Sólo texto | Texto y Archivos | Sólo texto | Texto y Archivos |
| *Inicio de sesión[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/setup-two-step-login/)en dos pasos | Llave de seguridad de hardware, aplicaciones de autenticador o correo electrónico | Llave de seguridad de hardware, aplicaciones de autenticación, correo electrónico, Yubico OTP y Duo | Llave de seguridad por hardware, aplicaciones de autenticación o correo electrónico | Llave de seguridad de hardware, aplicaciones de autenticación, correo electrónico, Yubico OTP y Duo (no incluye [Duo para organizaciones](https://bitwarden.com/es-la/help/setup-two-step-login-duo/)) |
| *Archivos adjuntos[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/attachments/)encriptados | - | 5 GB | - | 5 GB por usuario + 5 GB compartidos |
| *Autenticador[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/integrated-authenticator/)integrado (TOTP) | - | ✓ | (Si también es Premium individual) | ✓ |
| *Informes sobre[ el estado de ](https://bitwarden.com/es-la/help/reports/)las cámaras | - | ✓ | - | ✓ |
| *Acceso[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/emergency-access/)de emergencia | - | ✓ | - | ✓ |
| Elegible para el complemento[ Gestor de ](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-overview/)Secretos | - | - | ✓ | - |
| *Soporte prioritario | - | ✓ | - | ✓ |
| Coste para usted | Cuenta gratuita | $1.65/mes, facturado anualmente | Cuenta gratuita | $3.99/mes, facturado anualmente |

## Planes de negocios

Los planes de negocios de Bitwarden están diseñados para satisfacer las necesidades de almacenamiento y uso compartido de equipos pequeños, compañías en crecimiento y las empresas más grandes:

### Organizaciones de equipos

Las organizaciones de equipos son ideales para compartir datos de forma segura con sus compañeros de trabajo, departamento o toda la empresa. Las organizaciones de Teams incluyen todas las funciones Premium para todos los usuarios inscritos, un uso compartido de datos seguro e ilimitado dentro de la organización de Teams y un conjunto de herramientas operativas como el registro de eventos y una API para la gestión de la organización.

Las organizaciones de equipos pueden añadir [Secrets Manager](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-overview/) a su cartera de productos por una tarifa[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-plans/)adicional.

A diferencia de las organizaciones Families y las organizaciones Free, Teams puede tener un número ilimitado de usuarios (precio por usuario). Las suscripciones de las organizaciones Teams pueden facturarse anual o mensualmente.

### Organizaciones empresariales

Crea una organización empresarial para proteger tus secretos empresariales. Las organizaciones empresariales incluyen todas las funciones Premium para todos los usuarios inscritos, todas las herramientas operativas incluidas en las organizaciones de equipos y herramientas exclusivas para empresas como la autenticación SSO, la aplicación de políticas empresariales y una opción de autoalojamiento.

Las empresas pueden añadir [Secrets Manager](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-overview/) a su cartera de productos por un coste[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-plans/)adicional.

A diferencia de las organizaciones familiares y las organizaciones gratuitas, las organizaciones empresariales pueden tener un número ilimitado de usuarios (precio por usuario). Las suscripciones para organizaciones empresariales pueden facturarse anual o mensualmente.

### Comparar planes de negocio

En la siguiente tabla, las "funciones premium" (incluidas para organizaciones Teams y organizaciones Enterprise) están marcadas con un asterisco (*).

| **Funciones para su empresa** | **Organizaciones de equipos** | **Organizaciones empresariales** |
|------|------|------|
| Almacenamiento seguro de inicios de sesión, notas, tarjetas e identidades | Ilimitado | Ilimitado |
| Intercambio de datos | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso al gestor de contraseñas en todos los dispositivos | ✓ | ✓ |
| Sincronización de almacenamiento entre dispositivos | ✓ | ✓ |
| Generador de contraseñas seguras | ✓ | ✓ |
| Nº base de usuarios | 1 | 1 |
| Número máximo de usuarios | Ilimitado | Ilimitado |
| Número máximo de recogidas | Ilimitado | Ilimitado |
| [Exportación encriptada](https://bitwarden.com/es-la/help/encrypted-export/) | ✓ | ✓ |
| [Bitwarden Enviar](https://bitwarden.com/es-la/help/about-send/) | Texto y archivos | Texto y archivos |
| *[Inicio de sesión en dos pasos](https://bitwarden.com/es-la/help/setup-two-step-login/) | Aplicaciones de autenticación, correo electrónico, Yubikey, FIDO2 y Duo | Aplicaciones de autenticación, correo electrónico, Yubikey, FIDO2 y Duo |
| [Duo para organizaciones](https://bitwarden.com/es-la/help/setup-two-step-login-duo/) | ✓ | ✓ |
| *Archivos adjuntos[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/attachments/)encriptados | 5 GB por usuario + 5 GB compartidos | 5 GB por usuario + 5 GB compartidos |
| *Autenticador[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/integrated-authenticator/)integrado (TOTP) | ✓ | ✓ |
| *Acceso[ ](https://bitwarden.com/es-la/help/emergency-access/)personal de emergencia | ✓ | ✓ |
| *Informes sobre[ el estado de ](https://bitwarden.com/es-la/help/reports/)las cámaras | ✓ | ✓ |
| *Apoyo prioritario | ✓ | ✓ |
| [Registro de Eventos](https://bitwarden.com/es-la/help/event-logs/) | ✓ | ✓ |
| [Grupos de Usuarios](https://bitwarden.com/es-la/help/about-groups/) | ✓ | ✓ |
| [Acceso a la API](https://bitwarden.com/es-la/help/public-api/) | ✓ | ✓ |
| [Conector de Directorio](https://bitwarden.com/es-la/help/directory-sync/) | ✓ | ✓ |
| Elegible para el complemento[ Gestor de ](https://bitwarden.com/es-la/help/secrets-manager-overview/)Secretos | ✓ | ✓ |
| [Inteligencia de acceso](https://bitwarden.com/es-la/help/access-intelligence/) | - | ✓ |
| [Inicia sesión con SSO](https://bitwarden.com/es-la/help/about-sso/) | - | ✓ |
| [Conector de llave](https://bitwarden.com/es-la/help/about-key-connector/) | - | ✓ |
| [Políticas de empresas](https://bitwarden.com/es-la/help/policies/) | - | ✓ |
| [Recuperación de Cuenta](https://bitwarden.com/es-la/help/account-recovery/) | - | ✓ |
| [Opción de auto alojamiento](https://bitwarden.com/es-la/help/install-on-premise/) | - | ✓ |
| [Función de gestión personalizada](https://bitwarden.com/es-la/help/user-types-access-control/) | - | ✓ |
| [Patrocinio familiar para los socios](https://bitwarden.com/es-la/help/families-for-enterprise/) | - | ✓ |
| [Integraciones SCIM](https://bitwarden.com/es-la/help/about-scim/) | ✓ | ✓ |
| Coste para usted | **Equipos**: 4 $ por usuario y mes, facturados anualmente o $5 por usuario al mes, facturados mensualmente | $6 por usuario al mes, facturados anualmente o $7 por usuario al mes, facturados mensualmente |

## Organizaciones autoalojadas

Las organizaciones Bitwarden autoalojadas podrán utilizar todas las funciones de pago proporcionadas por el plan elegido. Sólo las organizaciones Families y Enterprise pueden importarse a servidores autoalojados. Más información sobre el [autoalojamiento de una organización](https://bitwarden.com/es-la/help/self-host-an-organization/).