Bitwarden für Enterprise: Features-Datenblatt
Dieses Dokument beschreibt und verweist auf die Features, die für Bitwardens Enterprise-Organisationen in verschiedenen Kategorien zur Verfügung stehen:
Anwendungsbereich und Benutzerfreundlichkeit
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
Bereitstellungsmöglichkeiten | Cloud, private Cloud und selbst gehostet. |
Web-Anwendung | Vollständig verschlüsselte Web-Anwendung in der Cloud unter https://vault.bitwarden.com oder auf Ihrem selbst gehosteten Server. |
Handy-Apps (mit mobilen Login-Funktionen) | Verfügbar für iOS und Android. Mehr erfahren. |
Browser-Erweiterungen | Verfügbar für Chrome, Firefox, Opera, Edge, Vivaldi, Brave, Tor und Safari. Mehr erfahren. |
Desktop-Anwendungen | Verfügbar für Windows, Mac und Linux. Mehr erfahren. |
Kommandozeile | Verfügbar für Windows, Mac und Linux. Mehr erfahren. |
Verwaltungs-Features und Funktionen
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
Einfache Benutzerverwaltung | Hinzufügen oder Entfernen von Benutzerkonten sowie On- und Offboarding von Benutzern direkt über den Web-Tresor. Mehr erfahren. |
Rollenbasierte Zugriffskontrolle | Weisen Sie Benutzern der Organisation ihrer Rolle Zugriffsrechte zu, die ihrer Rolle entsprechen – einschließlich einer benutzerdefinierten Rolle und granularer Berechtigungen (z. B. Passwörter verbergen, schreibgeschützt). Mehr erfahren. |
Synchronisierung von Verzeichnissen | Synchronisieren Sie Ihre Bitwarden-Organisation mit Ihrem bestehenden Benutzerverzeichnis. Sie können Benutzer, Gruppen und Gruppenverbände bereitstellen und wieder entfernen. Mehr erfahren. |
SCIM-Unterstützung | Mit SCIM können Sie Benutzer, Gruppen und Gruppenverbände in Bitwarden von Ihrem Identitätsanbieter oder Verzeichnisdienst aus verwalten und bereitstellen, um das Onboarding und die Einarbeitung von Nachfolgern zu erleichtern. Mehr erfahren. |
Passwort zurücksetzen durch Administrator | Bevollmächtigte Administratoren können das Master-Passwort von Endbenutzer-Konten zurücksetzen, wenn ein Mitarbeiter sein Master-Passwort verliert oder vergisst. Mehr erfahren. |
Richtlinien für Unternehmen | Setzen Sie Sicherheitsregeln für alle Benutzer durch, beispielsweise die obligatorische Verwendung der Zwei-Faktor-Anmeldung. Mehr erfahren. |
Zeitlich begrenztes Teilen und Generieren von Passwörtern | Erstellen und teilen Sie Daten zeitlich befristet mit Bitwarden Send. Mehr erfahren. |
Ergänzender kostenloser Familien-Tarif | Alle Enterprise-Nutzer erhalten einen kostenlosen Familien-Tarif für die persönliche Nutzung, um gute Sicherheitsmaßnahmen auch außerhalb des Arbeitsplatzes anzuwenden. Mehr erfahren. |
Berichte
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
Tresor-Statusberichte | Fordern Sie Berichte über gefährdete, mehrfach verwendete und schwache Passwörter an – und mehr. Mehr erfahren. |
Berichte über Datenmissbrauch | Fordern Sie Berichte über Informationen an, die bei bereits bekannten Fällen von Datenklau kompromittiert wurden (z. B. E-Mail-Adressen, Passwörter, Kreditkarten, Geburtsdaten usw.). Mehr erfahren. |
Ereignisprotokolle | Erhalten Sie mit Zeitstempel versehene Aufzeichnungen von Ereignissen, die im Tresor Ihrer Organisation vorfallen – zur einfachen Verwendung im Web-Tresor oder zur Aufnahme durch andere Systeme. Mehr erfahren. |
Authentisierung
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
2FA für private Nutzer | Eine Reihe von robusten 2FA-Optionen für alle Bitwarden-Nutzer. Mehr erfahren. |
2FA für Nutzer im Rahmen von Unternehmen | Aktivieren Sie 2FA über Duo für Ihre gesamte Organisation. Mehr erfahren. |
Biometrische Authentisierung | Verfügbar für:
Windows Desktop-Anwendungen (Windows Hello mit PIN, Gesichtserkennung und mehr) und macOS Desktop-Anwendungen (Touch ID)
Browser-Erweiterungen für Chromium-basierte Browser, Firefox (Version 87 und höher) und Safari
|
SSO-Login | Nutzen Sie Ihren bestehenden Identitätsanbieter, um die Benutzer Ihrer Bitwarden-Organisation über SAML 2.0 oder OpenID Connect (OIDC) zu authentifizieren. Mehr erfahren. Mittels SSO-Login können Sie eine von zwei Optionen verwenden, um festzulegen, wie Benutzer ihre Tresor-Daten entschlüsseln, sobald sie authentifiziert sind. Mehr erfahren. |
Sicherheit
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
Sichere Speicherung von Anmeldedaten, Notizen, Bankkarten und Identitätsdaten | Elemente im Bitwarden-Tresor werden verschlüsselt, bevor sie irgendwo gespeichert werden. Mehr erfahren. |
Zero-Knowledge-Verschlüsselung | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Daten im Tresor. Mehr erfahren. |
Sicherer Passwort-Generator (auch für Benutzernamen) | Generieren Sie sichere, randomisierte und individuelle Anmeldedaten für jedes Element im Tresor. Verfügbar im Web-Tresor und in den Anwendungen. Mehr erfahren. |
Verschlüsseltes Exportieren | Laden Sie verschlüsselte Exporte für die sichere Speicherung von Tresor-Datensicherungen herunter. Mehr erfahren. |
Biometrische Authentisierung | Verfügbar für:
Windows Desktop-Anwendungen (Windows Hello mit PIN, Gesichtserkennung und mehr) und macOS Desktop-Anwendungen (Touch ID)
Browser-Erweiterungen für Chromium-basierte Browser, Firefox (Version 87 und höher) und Safari
|
Notfallzugriff | Benutzer können vertrauenswürdige Notfallkontakte benennen und verwalten, die dann im Notfall Zugang zu ihrem Tresor erbitten können. Mehr erfahren. |
Prüfschlüssel | Eine Sicherheitsmaßnahme, die ein Bitwarden-Benutzerkonto eindeutig und sicher identifiziert, wenn Verschlüsselungs- oder Onboarding-Vorgänge durchgeführt werden. Mehr erfahren. |
Drittdienstleister | Hier finden Sie die vollständige Liste unserer Drittverarbeiter: Bitwarden Drittdienstleister. |
Compliance, Sicherheitsprüfung und Zertifizierungen
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
SOC 2 Type 2 und SOC 3 | |
Bewertung von Sicherheit und Compliance | Bitwarden investiert in jährliche Prüfungen durch externe Dienstleister, Sicherheitsbewertungen und andere Compliance-Standards. Alle Berichte sind auf Bitwardens Compliance-Seite verfügbar. |
DSGVO, EU-US Privacy Shield, CCPA und HIPAA | Informieren Sie sich über unsere Compliance mit diversen Datenschutzbestimmungen. |
White-Box-Tests | Durchführung über Modultests und von Experten für Qualitätssicherung. |
Black-Box-Tests | Durchführung über automatisierte und manuelle Tests. |
Bug-Bounty-Programm | Wird via HackerOne durchgeführt. Mehr erfahren. |
Programmierschnittstellen (APIs) und Erweiterbarkeit
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
Zugriff aus Drittprogrammen | Öffentliche und private Programmierschnittstellen für Organisationen. Mehr erfahren. |
Kommandozeile | Voll funktionsfähiges Kommandozeilen-Tool mit eigener Dokumentation. Mehr erfahren. |
Erweiterbarkeit | Automatisieren Sie Arbeitsabläufe durch die Kombination von Progammierschnittstelle und Kommandozeile. |
Resilienz
Enterprise-Features | Beschreibung |
---|---|
Lokaler Zugriff: Cache und offline |